모의고사 12회를 풀다가요.

큰문제 4번에 괄호 7번에 연마감후 당기순이익은 얼마인가?  라고 나왔는데요.  제답이 정답과 일치하지 않았습니다.  분개도 틀리지 않아서 혹시 비유동자산에서 감가상각비가 문제가 생겼나 확인해봤더니 문제2번에서 괄호 3번의 차량운반구의 취득일자가 이상하더라구요.  문제상엔 11월 7일이라 되어 있는데 정답엔 최득일자가 2011년 4월 27일로 나와있더라구요.  문제4번의 괄호7번의 답은 어떻게 되는것인가요?  모의고사 13회도 마찬가지로 감가상각비계산할때에 PC의 취득날짜가 이상하네요.  제가 혹시 잘못알고선 문제를 풀고있는건지 어쩐지 잘 모르겠어요.  왜 비유동자산관리에서 취득날짜가 다른것인지 이해가 되질 않습니다.

0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

질문과 답변

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
810 교과서 pdf파일 보내주세요ㅠㅠ +1 ooh 05-25 19,483
809 프로그래밍 자료 신청합니다... +1 포뇨 05-25 19,711
808 파이썬 교과서 자료요청합니다 ! +1 lalal 05-25 19,661
807 프로그래밍(Python) 자료 부탁드립니다 +1 김혜미 05-24 19,659
806 프로그래밍(파이썬) 자료 요청 드립니다 +1 정보 05-23 19,449
805 정보처리수학pdf파일부탁드립니다 +1 글월문연구소 05-21 19,590
804 정보처리수학 pdf 부탁드려요..! +1 진성석 05-21 19,523
803 데이터과학과 인공지능 +2 dh 05-18 20,534
802 프로그래밍 파이썬 pdf 파일 부탁드려요~ +1 코람데오 05-17 19,775
801 정보처리수학 pdf 부탁드립니다 +1 허풍쟁이 05-15 19,624
800 정보처리수학 pdf 부탁드립니다. +1 jju 05-10 19,708
799 프로그래밍(파이썬) 자료 요청 +1 녹차빙수 05-10 19,680
798 수학수업 자료 요청 +1 수석학원 05-08 19,763
797 데이터 과학과 인공지능 자료 요청 +2 유니스96 05-01 19,733
796 상업수학 PDF +1 김준수 04-30 19,597
795 커뮤니케이션 문학 교사용 자료 요청드립니다.. +1 박보영 04-30 19,681
794 보험일반 수업자료 요청드립니다. +1 swk 04-30 20,032
793 커뮤니케이션 문학 자료들 공유 부탁드립니다! +1 alszero 04-27 19,823
792 학생 수업을 위한 데이터과학과 인공지능 교과서 및 교사용 수업 자료 부탁드립니다. +1 양상추 04-25 19,768
791 회계 원리 교과서 PDF 자료 요청합니다. +1 슬기1 04-24 21,253