모의고사 12회를 풀다가요.

큰문제 4번에 괄호 7번에 연마감후 당기순이익은 얼마인가?  라고 나왔는데요.  제답이 정답과 일치하지 않았습니다.  분개도 틀리지 않아서 혹시 비유동자산에서 감가상각비가 문제가 생겼나 확인해봤더니 문제2번에서 괄호 3번의 차량운반구의 취득일자가 이상하더라구요.  문제상엔 11월 7일이라 되어 있는데 정답엔 최득일자가 2011년 4월 27일로 나와있더라구요.  문제4번의 괄호7번의 답은 어떻게 되는것인가요?  모의고사 13회도 마찬가지로 감가상각비계산할때에 PC의 취득날짜가 이상하네요.  제가 혹시 잘못알고선 문제를 풀고있는건지 어쩐지 잘 모르겠어요.  왜 비유동자산관리에서 취득날짜가 다른것인지 이해가 되질 않습니다.

0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

질문과 답변

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
725 프로그래밍 Python 자료요청 +1 애늙은이 02-26 19,032
724 파이썬 수업ppt +1 겨울엔유자차 02-25 19,117
723 웹프로그래밍 실무 자료요청 +1 애늙은이 02-25 18,972
722 상업수학 자료요청 +1 ljs8**** 02-24 18,922
721 수업 자료 요청 +2 fa**** 02-24 18,980
720 프로그래밍 파이썬 자료 요청드립니다. +1 hj**** 02-23 18,956
719 프로그래밍(파이썬) 자료 요청 +1 jinssam 02-22 18,886
718 프로그래밍(JAVA) 수업자료 요청 드립니다. +1 kimjona**** 02-22 18,903
717 프로그래밍(파이썬)자료 부탁드립니다. +1 질럿지 02-22 19,089
716 보험일반 수업자료 요청 +1 ayyy 02-22 19,114
715 프로그래밍(JAVA) 자료 요청 +1 jinssam 02-21 18,966
714 웹프로그래밍 실무 자료 요청 드립니다. +1 봄봄봄 02-21 19,246
713 2015 상업수학 교재 관련 파일요청 +1 김선생 02-20 19,030
712 커뮤니케이션 문학 교사용 자료 요청드립니다. +2 국또리 02-20 19,103
711 프로그래밍(파이썬) 자료 요청드립니다. +1 보영 02-20 19,019
710 파이썬 수업자료 요청드려요 +1 쿠히 02-18 18,877
709 파이썬 프로그래밍 자료 요청 +1 컴쌤 02-17 19,032
708 프로그래밍(PYTHON) 교과 관련 자료 요청 드립니다. +1 코리 02-16 18,796
707 프로그래밍(PYTHON) 관련 자료 요청 +1 정보김쌤 02-15 19,075
706 파이썬 프로그래밍 관련 자료 +2 컴쌤 02-15 19,282