모의고사 12회를 풀다가요.

큰문제 4번에 괄호 7번에 연마감후 당기순이익은 얼마인가?  라고 나왔는데요.  제답이 정답과 일치하지 않았습니다.  분개도 틀리지 않아서 혹시 비유동자산에서 감가상각비가 문제가 생겼나 확인해봤더니 문제2번에서 괄호 3번의 차량운반구의 취득일자가 이상하더라구요.  문제상엔 11월 7일이라 되어 있는데 정답엔 최득일자가 2011년 4월 27일로 나와있더라구요.  문제4번의 괄호7번의 답은 어떻게 되는것인가요?  모의고사 13회도 마찬가지로 감가상각비계산할때에 PC의 취득날짜가 이상하네요.  제가 혹시 잘못알고선 문제를 풀고있는건지 어쩐지 잘 모르겠어요.  왜 비유동자산관리에서 취득날짜가 다른것인지 이해가 되질 않습니다.

0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

질문과 답변

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
321 자료요청 +1 seo 10-11 19,095
320 Practical media English +1 sypfl**** 10-11 19,426
319 Practical Media English 자료 요청 +1 juajuap1 10-10 18,989
318 파이썬 교과서 관련 자료 요청 +1 녹트 10-07 18,611
317 커뮤니케이션 수업 관련 자료 요청 +1 icher**** 10-07 18,897
316 practical media english 수업관련 +1 kimmy 10-06 18,686
315 practical media english 수업 자료 부탁드립니다 +1 코알라 10-05 18,846
314 처음부터 시작하는 회계원리 자료 요청합니다. +1 달떵이 10-05 19,102
313 미디어실무영어 학습자료요청합니다 +1 박준오 10-04 19,636
312 커뮤니케이션 문학 교사용 자료 부탁드립니다. +1 쫑쫑쫑 09-28 18,479
311 상업수학자료 부탁드립니다. +1 s**** 09-28 18,486
310 커뮤니케이션 문학 교사용 자료 부탁드립니다. +1 채예은 09-26 20,378
309 커뮤니케이션 문학 교사용 자료 요청합니다 +1 박소윤 09-26 19,440
308 Practical Media English 학습자료 부탁드립니다. +1 eben**** 09-25 18,814
307 미디어 실무영어 +1 강정훈 09-25 19,726
306 정보처리수학 파일 부탁드립니다. +1 킹오브람쥐 09-25 18,791
305 미디어 실무 자료 +1 triump**** 09-24 18,680
304 Practical Media English 자료 +1 m**** 09-24 18,879
303 실물 교사용 지도서 출간 +1 인비고 09-24 19,349
302 Practical Media English 학습자료나 지도자료좀 부탁드려요. +1 BDJim 09-22 18,789