교과서 내용 확인 요청

안녕하세요. 현재 비즈니스 커뮤니케이션 교과서로 수업중인 교사입니다.


교과서 내용 확인을 요청합니다.


237페이지의 '나.발표자' 내용 중 다섯 개의 색깔 박스로 내용이 적혀있습니다.


하지만 '표정과 시선'이 파란색, 하늘색으로 2번 중복으로 작성되어 있고

파란색 박스와 보라색 박스 내용이 동일하게 작성되어 있습니다.


이 부분에 대해 내용 확인을 요청드립니다.

0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

질문과 답변

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
725 프로그래밍 파이썬 자료 요청드립니다. +1 김하경 02-27 23,730
724 프로그래밍 Python 자료요청 +1 애늙은이 02-26 23,786
723 파이썬 수업ppt +1 겨울엔유자차 02-25 23,917
722 웹프로그래밍 실무 자료요청 +1 애늙은이 02-25 23,709
721 상업수학 자료요청 +1 ljs8**** 02-24 23,646
720 수업 자료 요청 +2 fa**** 02-24 23,708
719 프로그래밍 파이썬 자료 요청드립니다. +1 hj**** 02-23 23,690
718 프로그래밍(파이썬) 자료 요청 +1 jinssam 02-22 23,582
717 프로그래밍(JAVA) 수업자료 요청 드립니다. +1 kimjona**** 02-22 23,574
716 프로그래밍(파이썬)자료 부탁드립니다. +1 질럿지 02-22 23,776
715 보험일반 수업자료 요청 +1 ayyy 02-22 23,818
714 프로그래밍(JAVA) 자료 요청 +1 jinssam 02-21 23,646
713 웹프로그래밍 실무 자료 요청 드립니다. +1 봄봄봄 02-21 23,954
712 2015 상업수학 교재 관련 파일요청 +1 김선생 02-20 23,720
711 커뮤니케이션 문학 교사용 자료 요청드립니다. +2 국또리 02-20 23,789
710 프로그래밍(파이썬) 자료 요청드립니다. +1 보영 02-20 23,694
709 파이썬 수업자료 요청드려요 +1 쿠히 02-18 23,546
708 파이썬 프로그래밍 자료 요청 +1 컴쌤 02-17 23,695
707 프로그래밍(PYTHON) 교과 관련 자료 요청 드립니다. +1 코리 02-16 23,411
706 프로그래밍(PYTHON) 관련 자료 요청 +1 정보김쌤 02-15 23,707